服務熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網站
13611962943您的位置:首頁 > 產品中心 > 電力監控與保護 > ASD開關柜綜合測控裝置 > ASD100G工業開關柜綜合測控裝置
產品中心產品介紹
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
工業開關柜綜合測控裝置概述
用于3~35kV戶內開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環網柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預分預合閃光指示、電氣節點無線測溫,人體感應自動照明,語音提示,電參數測量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。產品按功能分為ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六種型號。


2.開孔尺寸(單位:毫米)

3.技術指標
項目 Item  | 指標 Value  | |||||||
ASD100L  | ASD100G  | ASD200  | ASD300  | ASD310  | ASD320  | |||
額定輸入 Rated input  | 接線方式 Wiring mode  | ——  | ——  | ——  | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L  | ——  | ——  | |
電壓 Voltage  | ——  | ——  | ——  | 100V  | ——  | ——  | ||
電流 Current  | ——  | ——  | ——  | 5A  | ——  | ——  | ||
頻率 frequency  | ——  | ——  | ——  | 50Hz  | ——  | ——  | ||
準確度 Accuracy rating  | 電流、電壓 Current、Voltage  | ——  | ——  | ——  | 0.5級 0.5 class  | ——  | ——  | |
有功功率 Active power  | ——  | ——  | ——  | 0.5級 0.5class  | ——  | ——  | ||
無功功率 Reactive power  | ||||||||
電能 Energy  | ——  | ——  | ——  | 0.5級 0.5 class  | ——  | ——  | ||
分合閘回路電壓 tripping circuit and closing circuit control voltage  | ——  | ——  | 1級 1 class  | |||||
環境溫度 Environment temperature  | ——  | ±1℃  | ||||||
相對濕度 Relative humidity  | ——  | ±5%  | ||||||
裝置工作電源 Device Working power  | AC 85~265V,DC 100~300V  | |||||||
功耗 Power consumption  | 輔助電源 Auxiliary power  | ≤5VA  | ≤5VA  | ≤6VA  | ≤8VA  | |||
電壓輸入 Voltage input  | ——  | ——  | ——  | ≤0.5VA  | ——  | |||
電流輸入 Current input  | ——  | ——  | ——  | ≤1VA  | ——  | |||
通訊 Communication  | 協議  | ——  | MODBUS-RTU  | |||||
波特率(bps) Baud rate(bps)  | ——  | 2400、4800、9600、19200  | ||||||
無線測溫 Wireless temperature measurement  | 測溫范圍Temperature measurement range  | ——  | ——  | -50℃~+125℃  | ——  | -50℃~+125℃  | ||
測溫精度 Temperature measurement accuracy  | ——  | ——  | ±1℃  | ——  | ±1℃  | |||
傳感器電池壽命 Sensor battery life  | ——  | ——  | ≥5年 ≥5 year  | ——  | ≥5年 ≥5 year  | |||
傳感器啟動電流 starting current  | ——  | ——  | ≥5A  | ——  | ≥5A  | |||
環境要求 Environmental requirement  | 工作溫度 Operating temperature  | -10℃~55℃  | ||||||
相對濕度 Relative humidity  | ≤95%  | |||||||
平均*工作時間 Average work time without stoppage  | ≥50000小時 ≥50000 hour  | |||||||
工業開關柜綜合測控裝置注意事項
通訊參數匹配:確保裝置的通訊設置與上位機要求一致。
定期檢查與維護:定期檢查裝置的運行狀態和各項參數,確保設備正常運行。
安全操作:在操作裝置時,應嚴格遵守操作規程和安全規范,防止觸電和火災等安全事故的發生。
相關產品
地址:上海市嘉定區育綠路253號
版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術支持:智能制造網 sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝
