服務熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網站
13611962943您的位置:首頁 > 產品中心 > 電力監控與保護 > PZ系列可編程智能電測儀表 > PZ72L-E4/HC智能電能儀表諧波測量四象限電能帶485通訊
產品中心產品介紹
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
1 概述
PZ系列可編程智能電測儀表,是針對電力系統、工礦企業、公用設施、智能大廈的電力監控需求而設計的智能儀表,它集成電力參數的測量(如單相或者三相的電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數)以及電能監測和考核管理。同時它具有多種外圍接口功能可供用戶選擇:帶有RS485通訊接口,采用MODBUS-RTU協議可滿足通訊聯網管理的需要;4-20mA的模擬量輸出可與測量的電參量相對應,滿足DCS等接口要求;帶開關量輸入和繼電器輸出可實現斷路器開關的“遙信"和“遙控"的功能。采用高亮度LED/LCD顯示界面,通過按鍵來實現參數設置和控制,非常適用于實時電力監控系統??梢灾苯尤〈R庪娏ψ兯推骷皽y量儀表。作為一種智能化、數字化的前端采集元件,該儀表已廣泛應用于各種控制系統、SCADA系統和能源管理系統中。
表1
儀表型號  | 基本功能  | 可選配功能  | 能共選功能  | 
 PZ72-E4/KC PZ72L-E4/KC  | 三相電壓、零序電壓 三相電流、零序電流 三相有功功率、總有功功率 三相無功功率、總無功功率 三相視在功率、總視在功率 三相功率因數、總功率因數 頻率、電壓相角、電壓電流不平衡度 四象限電能計量 1路RS485接口/Modbus-RTU協議和DLT645規約  | ① 2DI+2DO+1Ep(K) ② 4DI+2DO(K) ③ 事件記錄(SOE) ④ 2-31次及總諧波測量(H) ⑤ 2DI+2DO+1M(KM) 
 
 
 
  | ①③④ ②③④ ③④⑤  | 
PZ80-E4/KC PZ80L-E4/KC  | ① 2DI+2DO+1Ep(K) ② 4DI+2DO(K) ③ 事件記錄(SOE) ④ 2-31次及總諧波測量(H)  | ①③④ ②③④  | |
PZ96-E3/KC PZ96L-E3/KC  | ① 4DI+2DO+1Ep(K) ② 2DI+2DO+1Ep(K) ③ 事件記錄(SOE) ④ 2-31次及總諧波測量(H) ⑤ 2路模擬量輸出(M)  | ①③④ ②③④⑤  | |
PZ96-E4/KC PZ96L-E4/KC  | |||
PZ72-E/KC PZ72L-E/KC  | 單相電壓、單相電流 有功功率、無功功率、視在功率 功率因數 頻率 四象限電能計量 1路RS485接口/Modbus-RTU協議和DLT645規約  | ① 2DI+2DO+1Ep(K) ② 4DI+2DO(K) ③ 事件記錄(SOE) ④ 總諧波測量(H) ⑤ 2DI+2DO+1M(KM)  | ①③④ ②③④ ③④⑤  | 
注:
1、DI--開關量輸入 DO--開關量輸出 M--模擬量輸出 SOE--事件記錄 H--諧波測量 Ep--電能脈沖;
2、數碼管顯示時,諧波數據不顯示,僅通過通訊讀取數據。
3、K為必選功能,從①②中自行選擇
4、在選配事件記錄(SOE)功能時,同時具備極值記錄和最大需量(D)功能。
表2
技術參數  | 指標  | |||
 輸入 
  | 接線方式  | 單相二線、三相三線、三相四線;  | ||
頻率  | 45~65Hz;  | |||
電壓  | 額定值: 單相:AC 100V、400V 三相:AC 3×57.7V/100V(100V)、3×220V/380V(400V)、3×380V/660V(660V)(僅96尺寸有) ; 注:72外形不適用于高壓場合  | |||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒;  | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路);  | ||||
電流  | 額定值:AC 1A、5A;  | |||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒;  | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路);  | ||||
 輸出 
  | 電能  | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖;  | ||
脈沖常數:10000imp/kWh(可設置),詳見接線圖;  | ||||
通訊  | RS485接口、Modbus-RTU協議;DLT645規約(07和97版本);波特率1200~38400  | |||
功能  | 開 關 量  | 輸入  | 干接點輸入,內置電源;  | |
輸出  | 輸出方式:繼電器常開觸點輸出; 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A  | |||
模擬量輸出  | 1~5V、4~20mA  | |||
測量精度  | 頻率0.05Hz、電壓電流0.2級、無功功率1級、有功功率0.5級、有功電能0.5級、2~31次諧波精度:±1.0%;  | |||
輔助電源  | AC/DC 85~265V或DC24V(±20%)或DC48V(±20%); 功耗≤10VA;  | |||
安全性  | 工頻耐壓  | 工頻耐壓: 電源//開關量輸出//電流輸入//電壓輸入和變送//通訊//脈沖輸出//開關量輸入之間AC2kV 1min; 電源、開關量輸出、電流輸入、電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 模擬量輸出、通訊、脈沖輸出、開關量輸入兩兩之間AC1kV 1min;  | ||
絕緣電阻  | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ;  | |||
 環境 
  | 工作溫度:-10℃~+55℃; 儲存溫度:-25℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結露; 海拔高度:≤2500m;  | |||
表3
儀表外形  | 面框尺寸  | 殼體尺寸  | 開孔尺寸  | ||||
寬  | 高  | 寬  | 高  | 深  | 寬  | 高  | |
72方形  | 75  | 75  | 66.5  | 66.5  | 94.3  | 67  | 67  | 
80方形  | 84  | 84  | 75  | 75  | 94.3  | 76  | 76  | 
96 方形  | 96  | 96  | 86.5  | 86.5  | 77.8  | 88  | 88  | 


相關產品
地址:上海市嘉定區育綠路253號
版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術支持:智能制造網 sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝
