服務熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電能管理 > ADW系列電力物聯(lián)網(wǎng)儀表 > ADW300W/2C2路RS485通訊電能表配套100A開口電流互感器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
1.概述
ADW300無線計量儀表主要用于計量低壓網(wǎng)絡的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等優(yōu)點,并且可選通訊方式多,可支持RS485通訊和Lora、NB、4G、wifi等無線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場合進行安裝使用。可靈活安裝于配電箱內,實現(xiàn)對不同區(qū)域和不同負荷的分項電能計量、運維監(jiān)管或電力監(jiān)控等需求。


2.主要功能
功能  | 功能說明  | 
顯示方式  | LCD(字段式)  | 
電能計量  | 有功電能計量(正、反向), 四象限無功電能  | 
電量測量  | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無功功率、視在功率  | 
諧波功能  | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次)  | 
脈沖輸出  | 有功脈沖輸出  | 
三相不平衡度  | 電壓、電流不平衡度  | 
測溫功能  | A、B、C、N四路測溫(選配T)  | 
DI/DO  | 4DI、2DO(選配K);2DI、2DO(選配U)  | 
剩余電流  | 1路剩余電流測量(選配L)  | 
LED指示  | 脈沖燈指示  | 
外置互感器  | 外置開口式互感器(選配W)  | 
電參量報警  | 欠壓、過壓、欠流、過流、欠載、過載等  | 
通訊  | 紅外通訊  | 
RS485接口(選配C)  | |
470MHz無線傳輸(選配LR)  | |
NB-IOT無線通訊(選配NB)  | |
4G無線傳輸(選配4G)  | |
Wifi無線傳輸(選配WF)  | 
電壓輸入  | 額定電壓  | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V  | 
參比頻率  | 50Hz  | |
功耗  | 每相<0.5VA  | |
電流輸入  | 輸入電流  | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3×120(600)A(D36))  | 
起動電流  | 1‰Ib(0.5S級),4‰Ib(1級)  | |
功耗  | 每相<1VA  | |
輔助電源  | 供電電壓  | AC 85~265V  | 
功耗  | <2W  | |
測量性能  | 符合標準  | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008  | 
有功電能精度  | 0.5S級(ADW300),1級(ADW300W)  | |
溫度精度  | ±2℃  | |
脈沖  | 脈沖寬度  | 80±20ms  | 
脈沖常數(shù)  | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10) 、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh(D36))  | |
通信  | 無線  | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km; NB;4G;Wifi  | 
紅外通訊  | 波特率固定為1200  | |
接口  | RS485(A、B)  | |
介質  | 屏蔽雙絞線  | |
協(xié)議  | MODBUS-RTU、DL/T 645-07  | 
溫度范圍  | 工作溫度  | -25℃~55℃  | 
存儲溫度  | -40℃~70℃  | |
濕度  | ≤95%(無凝露)  | |
海拔  | <2000m  | |
表4 ADW300配套剩余電流互感器規(guī)格尺寸
型號  | 適用額定電流In  | 內孔徑φmm  | 外孔徑φmm  | 重量  | 
AKH-0.66L45  | 16~100A  | 45  | 76  | 0.18  | 
AKH-0.66L80  | 100~250A  | 80  | 120  | 0.42  | 
AKH-0.66L100  | 250~400A  | 100  | 140  | 0.50  | 
AKH-0.66L150  | 400~800A  | 150  | 190  | 1.32  | 
AKH-0.66L200  | 800~1500A  | 200  | 240  | 1.94  | 
相關產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝
