服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電能管理 > ADL電能計(jì)量表 > ADL400有功雙向計(jì)量電能表
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
1 概述
有功雙向計(jì)量電能表,是主要針對(duì)電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設(shè)施的電能統(tǒng)計(jì)、管理需求而設(shè)計(jì)的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。集成電力參數(shù)測(cè)量及電能計(jì)量及考核管理,提供上48月的各類電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。具有2~31次分次諧波與總諧波含量檢測(cè)。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協(xié)議。該電力儀表可廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
2 型號(hào)說明

3 功能列表
表1 功能說明列表
功能  | 功能說明  | ADL400  | 
電能計(jì)量  | 有功電能計(jì)量(正、反向)  | ■  | 
無功電能計(jì)量(正、反向)  | ■  | |
A、B、C分相正向有功電能  | ■  | |
電量測(cè)量  | U、I  | ■  | 
P、Q、S、PF、F  | ■  | |
諧波測(cè)量  | 2~31次諧波電壓電流  | ■  | 
LCD顯示  | 12位段式LCD顯示、背光顯示  | ■  | 
按鍵編程  | 3按鍵可編程通信、變比等參數(shù)  | ■  | 
脈沖輸出  | 有功脈沖輸出  | ■  | 
復(fù)費(fèi)率及 附帶功能  | 日期、時(shí)間  | □  | 
最大需量及發(fā)生時(shí)間  | □  | |
上48月、上90日歷史凍結(jié)數(shù)據(jù)  | □  | |
支持8個(gè)時(shí)區(qū)、8個(gè)時(shí)段表、 14個(gè)日時(shí)段、8個(gè)費(fèi)率  | □  | |
通訊  | RS485接口, 同時(shí)支持Modbus、DL/T645  | ■  | 
4 技術(shù)參數(shù)
表2 技術(shù)參數(shù)說明
項(xiàng)目  | 性能參數(shù)  | ||||||
規(guī)格  | 三相三線  | 三相四線  | |||||
測(cè) 量 
  | 電 壓  | 參比電壓  | 3×100V、 3×380V  | 3×57.7/100V、 3×220/380V  | |||
電壓范圍  | 3×100V~3×450V  | 3×57.7/100V~3×260/450V  | |||||
功耗  | <10VA(單相)  | ||||||
阻抗  | >2MΩ  | ||||||
精度等級(jí)  | 誤差±0.2%  | ||||||
電 流  | 電流規(guī)格  | GB/T 17215.321-2021  | 0.01-0.05(6)A、0.1-0.5(80)A  | ||||
GB/T 17215.321-2008  | 3*1(6)A、3*10(80)A  | ||||||
功耗  | <1VA(單路額定電流)  | ||||||
精度等級(jí)  | 誤差±0.2%  | ||||||
功率  | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅  | ||||||
電網(wǎng)頻率  | 45~65Hz,誤差±0.2%  | ||||||
計(jì) 量  | 有功電能精度  | C級(jí)(GB/T 17215.321-2021)、0.5s級(jí)(GB/T 17215.321-2008)  | |||||
時(shí)鐘  | ≤0.5s/d  | ||||||
數(shù) 字 信 號(hào)  | 電量脈沖輸出  | 1路有功光耦輸出  | |||||
脈沖  | 脈沖寬度  | 80±20ms  | |||||
脈沖常數(shù)  | 400imp/kWh,10000imp/kWh(與基本電流對(duì)應(yīng))  | ||||||
通 信  | 接口與通信規(guī)約  | RS485口:Modbus RTU規(guī)約、DL/T645規(guī)約  | |||||
通信地址范圍  | Modbus RTU:1~ 254;  | ||||||
波特率  | 支持1200bps~38400bps  | ||||||
環(huán) 境  | 工作溫度  | -25℃~+55℃  | |||||
相對(duì)濕度  | ≤95℅(無凝露)  | ||||||
5 外形尺寸















有功雙向計(jì)量電能表注意事項(xiàng):
1、檢查電源線和插頭是否正常連接,是否有破損或老化現(xiàn)象。
2、檢查電能表的表面是否有損壞或變形,是否有脫落現(xiàn)象。
3、檢查電能表的接線是否牢固,是否存在松動(dòng)等現(xiàn)象。
4、檢查電能表的刻度盤上的數(shù)字是否清晰可見,指針是否靈活。
5、檢查電能表的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否正常,是否有異響或震動(dòng)等現(xiàn)象。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝
