服務熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網站
13611962943您的位置:首頁 > 產品中心 > 電能管理 > ADW系列電力物聯網儀表 > ADW400-D36污染治理設施用電表環保用電分表計量
產品中心產品介紹
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
1.概述
ADW400環保監測模塊主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,同時可選擇最大四個回路的電流輸入,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。

 
2.主要功能
功能  | 功能說明  | 
電能計量  | 有功電能計量(正、反向)  | 
電量測量  | U、I、 P、Q、S、PF、F、H  | 
LED指示  | (UA、UB、UC)電壓輸入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開關量輸入指示; (COM)RS485/LORA通訊指示;  | 
通訊  | 470MHz無線傳輸  | 
紅外通訊  | |
RS485接口  | 
電壓輸入  | 額定電壓  | 3×220/380V  | 
參比頻率  | 50Hz  | |
功耗  | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相)  | |
電流輸入  | 輸入電流  | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A  | 
起動電流  | 4‰Ib(1級)  | |
功耗  | <2VA  | |
測量性能  | 符合標準  | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008  | 
有功電能精度  | 1級  | |
通信  | 無線  | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km  | 
紅外通訊  | 波特率固定為1200  | |
接口  | RS485(A、B)  | |
介質  | 屏蔽雙絞線  | |
協議  | MODBUS-RTU  | 
溫度范圍  | 工作溫度  | -25℃~55℃  | 
存儲溫度  | -40℃~70℃  | |
濕度  | ≤95%(無凝露)  | |
海拔  | <2000m  | |
(1)ADW400尺寸圖

(2)配套互感器外形尺寸
表5配套互感器外形尺寸
 
 
 規格 
 尺寸  | 外形尺寸(mm)  | 穿孔尺寸(mm)  | 公差(mm)  | |||||
W  | H  | D  | M  | N  | Φ1  | Φ2  | ||
AKH-0.66/K-∅10N  | 27  | 44  | 32  | 25  | 36  | 10  | 9  | ±1  | 
AKH-0.66/K-∅16N  | 31  | 50  | 36  | 27  | 42  | 16  | 17  | |
AKH-0.66/K-∅24N  | 39  | 71  | 46  | 36  | 52  | 24  | 23.5  | |
AKH-0.66/K-∅36N  | 42.5  | 82  | 58  | 40  | 56  | 33.5  | 35  | |
注:CH1~4每個回路的3個互感器共用同一條線束,線長1m。
ADW400安裝方式便利,可導軌式安裝和垂直安裝;CH1~4同時可選擇最大四個回路的電流輸入;

注:建議AKH-0.66/K-∅10N的安放位置與一次側互感器的間距保持在1米以上;
相關產品
地址:上海市嘉定區育綠路253號
版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術支持:智能制造網 sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝
