服務熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網站
13611962943您的位置:首頁 > 產品中心 > 電能管理 > AEM系列電能計量表 > AEM72安科瑞可凍結歷史數據諧波復費率電能表
產品中心產品介紹
| 品牌 | 安科瑞 | 
|---|
1.概述
AEM72三相多功能電能表,是一款主要針對電力系統,工礦企業,公用設施的電能統計、管理需求而設計的智能電能表。AEM72三相多功能電能表集成三相電力參數測量及電能計量及考核管理,提供上24時、上31日以及上12月的電能數據統計。具有31次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關量輸入和繼電器輸出可實現“遙信"和“遙控"功能,并具備報警輸出,可廣泛應用于多種控制系統,SCADA系統和能源管理系統中。產品符合國家標準GB/T 17215.322-2008《第22部分:0.2S級和0.5S級靜止式有功電能表》和協議MODBUS-RTU的要求。

2.產品尺寸

3.技術參數
項目  | 性能參數  | ||
規格  | 三相三線、三相四線  | ||
測 量 
  | 電 壓  | 參比電壓Un  | 3×100V、3×380V;3×57.7/100V、3×220/380V  | 
測量范圍  | 0.7Un~1.3Un  | ||
極限電壓  | 1.9Un  | ||
功耗  | <0.05VA(單相)  | ||
阻抗  | >1.5MΩ  | ||
精度等級  | RMS精度0.2 %  | ||
電 流  | 測量范圍  | 3×1.5(6)A  | |
功耗  | <0.05VA(單路額定電流)  | ||
精度等級  | RMS精度0.2 %  | ||
功率  | 有功、無功、視在功率,精度0.5℅  | ||
電網頻率  | 45~65Hz,精度0.2 %  | ||
分次諧波  | 2~31次  | ||
符合標準  | GB/T 17215.322-2008 DLT645-2007  | ||
計 量  | 電能精度  | 有功電能(準確度等級0.5S) 無功電能(準確度等級2級)  | |
時鐘精度  | ≤0.5s/d  | ||
數 字 信 號  | 電量脈沖輸出  | 1路有功光耦輸出(與第二路開關量復用)  | |
開關量輸出  | 2路繼電器輸出  | ||
開關量輸入  | 2路干接點輸入  | ||
通 信  | 接口與通信規約  | RS485口: Modbus RTU規約或DL/T645-2007  | |
通信地址范圍  | Modbus RTU:1~ 247;  | ||
波特率  | 1200bps~38400bps  | ||
環 境  | 工作溫度  | -20℃~+60℃  | |
存儲溫度  | -30℃~+70℃  | ||
相對濕度  | ≤95℅(無凝露)  | ||
輔助電源  | 交直流兩用電源(范圍:AC85V-265V,DC100-375V) 功耗:≤2W,10VA  | ||
相關產品
地址:上海市嘉定區育綠路253號
版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術支持:智能制造網 sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝
